Ningún producto
Termómetro de calor Leitenberger 02.31 Soporte de montaje en panel frontal analógico SS
Modelo L-02.31 Por Leitenberger
El Leitenberger 02.31 es un montaje de panel térmico de termocámara de montaje en panel frontal analógico con brida delantera de 3 orificios.
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
Cantidad | Descuento (cada uno) | Usted ahorra |
---|---|---|
2 | $5.54 | At least $11.09 |
6 | $11.09 | At least $66.53 |
11 | $16.63 | At least $182.97 |
El panel frontal o el montaje en pared 02.31 La ventana transparente del termómetro es resistente a la temperatura hasta 65 ° C o 149 ° F con una brida delantera pulida de acero inoxidable. El sistema de medición es un sistema de resortes de doble bourdon, con compensación bimetálica.
Coloca el cursor sobre la imagen para ampliar
Type | a | b | c | d | D | d1 | I | L |
1063 F/V | 1.02 | 0.41 | 0.12 | 2.68 | 3.15 | 2.48 | 0.14 | 2.91 |
1080 F/V | 1.1 | 0.24 | 0.03 | 3.35 | 4.13 | 3.15 | 0.17 | 3.78 |
1100 F/V | 1.1 | 0.28 | 0.03 | 4.13 | 5.2 | 3.94 | 0.18 | 4.57 |
1160 F/V | 1.38 | 0.51 | - | - | 7.56 | 6.3 | 0.23 | 7.01 |
Caso | Inox acero inoxidable pulido |
Montaje | Montaje en panel con brida delantera de 3 orificios |
Ventana | Ø 63 and 80 glass, clear, temperature resistant up to 65 °C or 149 °F Ø 100 Makrolon Ø 63 y 80 vidrio, claro, resistente a la temperatura hasta 65 ° C o 149 ° F Ø 100 Makrolon |
Sistema de medición | Sistema de resortes de doble bourdon, con bimetalcompensation |
Escala | Blanco - negro |
Longitud de la escala | Aprox. 270 menos ° |
Graduación | 1 °, 2 °, 5 °, 10 ° dependiendo del rango |
Exactitud | class 2 acc. DIN 16203 |
Puntero | negro |
Capilar | Conexión atrás |
Color | Acero inoxidable |
Forma del dial | Redondo |
Tamaño del marcado | 60,80,100,160 |
Distancia | Entre -80 ... +380 ° C entre -112 ... +716 ° F |
Hover over image to enlarge
Type | a | b | c | d | D | d1 | I | L |
1063 F/V | 1.02 | 0.41 | 0.12 | 2.68 | 3.15 | 2.48 | 0.14 | 2.91 |
1080 F/V | 1.1 | 0.24 | 0.03 | 3.35 | 4.13 | 3.15 | 0.17 | 3.78 |
1100 F/V | 1.1 | 0.28 | 0.03 | 3.35 | 3.94 | 0.18 | 4.57 | |
1160 F/V | 1.38 | 0.51 | - | - | 7.56 | 6.3 | 0.23 | 7.01 |