Ningún producto
Termómetro de calor Leitenberger 02.13 Soporte de montaje en panel frontal analógico SS
Modelo L-02.13 Por Leitenberger
El Leitenberger 02.13 es un termómetro de calor analógico de montaje en panel con u-clamp en una caja de acero inoxidable.
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
Cantidad | Descuento (cada uno) | Usted ahorra |
---|---|---|
2 | -$30.35 | At least -$60.69 |
6 | -$24.80 | At least -$148.81 |
11 | -$19.26 | At least -$211.82 |
El panel de montaje 02.13 termómetro ventana de vidrio transparente es resistente a la temperatura hasta 65 ° C o 149 ° F con un acero inoxidable con una U-Clamp de acero protegido contra la corrosión. El sistema de medición es un sistema de resortes de doble bourdon, con compensación bimetálica.
Coloca el cursor sobre la imagen para ampliarla
Type | a | b | c | d | D | I |
1063 KB/V | 1.3 | 1.89 | 0.24 | 2.48 | 2.68 | 0.14 |
1080 KB/V | 1.18 | 1.77 | 0.24 | 3.15 | 3.35 | 0.14 |
1100 KB/V | 1.18 | 1.77 | 0.28 | 3.94 | 4.13 | 0.18 |
1160 KB/V | 1.38 | 1.97 | 0.51 | 6.3 | 7.48 | 7.01 |
Caso | Inox |
Montaje | Montaje en pared con brida posterior |
Soporte | U-Clamp steel sheet corrosion protected |
Ventana | Ø 63 and 80 glass, clear, temperature resistant up to 65 °C or 149 °F Ø 100 Makrolon Ø 63 y 80 vidrio, claro, resistente a la temperatura hasta 65 ° C o 149 ° F Ø 100 Makrolon |
Sistema de medición | Sistema de resortes de doble bourdon, con bimetalcompensation |
Escala | Blanco - negro |
Longitud de la escala | Aprox. 270 menos ° |
Graduación | 1 °, 2 °, 5 °, 10 ° dependiendo del rango |
Exactitud | class 2 acc. DIN 16203 |
Puntero | negro |
Capilar | Conexión atrás |
Color | Acero inoxidable |
Forma del dial | Redondo |
Tamaño del marcado | 60,80,100,160 |
Distancia | Entre -80 ... +380 ° C entre -112 ... +716 ° F |
Hover over image to enlarge
Type | a | b | c | d | D | I |
1063 KB/V | 1.3 | 1.89 | 0.24 | 2.48 | 2.68 | 0.14 |
1080 KB/V | 1.18 | 1.77 | 0.24 | 3.15 | 3.35 | 0.14 |
1100 KB/V | 1.18 | 1.77 | 0.28 | 3.94 | 4.13 | 0.18 |
1160 KB/V | 1.38 | 1.97 | 0.51 | 6.3 | 7.48 | 7.01 |