Ningún producto
Termómetro de calor Leitenberger 04.31 SS Case FP Mountig con U-Clamp
Modelo 0431-H Por Leitenberger
El termostato de calor analógico Leitenberger 04.31 incluye una caja de acero inoxidable disponible en un montaje de superficie capilar de 50" y un rango de temperatura de + 32 ° F a + 240 ° F o + 120 ° F a + 650 ° F.
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
| Cantidad | Descuento (cada uno) | Usted ahorra |
|---|---|---|
| 2 | $5.99 | At least $11.99 |
| 6 | $11.99 | At least $71.93 |
| 11 | $17.98 | At least $197.82 |
| Caso | Acero inoxidable |
| Montaje | Montaje en panel frontal con u-clamp |
| Soporte | Chapa de acero protegida contra la corrosión |
| Ventana | Cristal claro |
| Sistema de medición | Sistema de resortes doble Bourdon, con compensación bimetálica |
| Escala | Blanco - con impresiones negras |
| Longitud de la escala | Aprox. 270 menos ° |
| Graduación | 1°, 2°, 5°, 10° dependiendo del rango |
| Exactitud | ± 2% a 23 ° C temperatura ambiente |
| Puntero | 1 microinterruptor de contacto de un solo polo, orientable sobre la gama de agujeros frontal con PVC-knop |
| Contacto | 1 single pole contact microswitch, adjustable over hole range frontside with PVC-knop |
| Capacidad de conmutación | 5 A 250 V AC 40-60 Hz, sin indicutive |
| Diferencial de conmutación | Aprox. + 2% del rango "conmutación a la temperatura descendente" aprox. -2% del rango "conmutación a temperatura ascendente" |
| Conexión eléctrica | Conector AMP, tamaño 6.3 ac. Según EN 60730 |
| Proteccion | Caja IP 53, terminales IP 00 según A DIN40 050 |
| Aprobaciones | CE acc. a EN 60730-1 u. 60730-2-9 |
| QMS | DIN EN ISO 9001 |
| Rango de temperatura | +32°F - +240°F o +120°F- +650°F |
| Color | Acero inoxidable |
| Forma del dial | Rodondo |
| Tamaño del marcado | 60, 80, 100 |
| Distancia | Entre -80 y + 380 ° C |
Hover over image to enlarge
![]() |
| Type | a | b | c | d | f | D | I | L | g |
| 3060.1 F | 2.36 | 0.35 | 0.02 | 2.36 | 0.51 | 3.15 | 0.17 | 2.91 | 2.95 |
| 3080.1 F |
2.28 | 0.47 | 0.02 | 3.15 | 0.51 | 4.13 | 0.2 | 3.78 | 2.95 |
| 3100.1 F |
2.36 | 0.3 | 0.03 | 4.02 | 0.51 | 5.2 | 0.18 | 4.57 | 2.95 |
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)