Ningún producto
Termómetro de calor Leitenberger 02.41 Montaje superficial analógico Flange posterior Estuche SS
Modelo L-02.41 Por Leitenberger
El Leitenberger 02.41 es un montaje de superficie analógico de acero inoxidable con termostato térmico con brida delantera de 3 orificios.
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
Cantidad | Descuento (cada uno) | Usted ahorra |
---|---|---|
2 | $5.54 | At least $11.09 |
6 | $11.09 | At least $66.53 |
11 | $16.63 | At least $182.97 |
La ventana de plexiglás transparente de montaje en pared 02.41 termómetro es resistente a la temperatura hasta 65 ° C o 149 ° F con una brida pulida de acero inoxidable. El sistema de medición es un sistema de resortes de doble bourdon, con compensación bimetálica.
Coloca el cursor sobre la imagen para ampliarla
![]() |
Type | a | b | c | d | D | I | L |
1063 HBR/V | 1.77 | 0.03 | 0.24 | 2.68 | 3.35 | 0.14 | 2.95 |
1080 HBR/V | 1.77 | 0.03 | 0.24 | 3.35 | 4.33 | 0.14 | 3.74 |
1100 HBR/V | 1.85 | 0.03 | 0.28 | 4.13 | 5.2 | 0.18 | 4.57 |
1160 HBR/V | 1.46 | 0.51 | 0.28 | 6.3 | 7.48 | 0.23 | 7.01 |
Caso | Inox |
Montaje | Montaje en pared con brida posterior |
Ventana | Ø 63 and 80 glass, clear, temperature resistant up to 65 °C or 149 °F Ø 100 Makrolon Ø 63 y 80 vidrio, claro, resistente a la temperatura hasta 65 ° C o 149 ° F Ø 100 Makrolon |
Sistema de medición | Sistema de resortes de doble bourdon, con bimetalcompensation |
Escala | Blanco - negro |
Longitud de la escala | Aprox. 270 menos ° |
Graduación | 1 °, 2 °, 5 °, 10 ° dependiendo del rango |
Exactitud | class 2 acc. DIN 16203 |
Puntero | negro |
Capilar | Conexión atrás |
Color | Acero inoxidable |
Forma del dial | Redondo |
Tamaño del marcado | 60,80,100,160 |
Distancia | Entre -80 ... +380 ° C entre -112 ... +716 ° F |
Hover over image to enlarge
![]() |
Type | a | b | c | d | D | I | L |
1063 HBR/V | 1.77 | 0.03 | 0.24 | 2.68 | 3.35 | 0.14 | 2.95 |
1080 HBR/V | 1.77 | 0.03 | 0.24 | 3.35 | 4.33 | 0.14 | 3.74 |
1100 HBR/V | 1.85 | 0.03 | 0.28 | 4.13 | 5.2 | 0.18 | 4.57 |
1160 HBR/V | 1.46 | 0.51 | 0.28 | 6.3 | 7.48 | 0.23 | 7.01 |