Ningún producto
Leitenberger Calefacción Telethermostats 04.11 SS Caja FP Montaje con U-Clamp
 Ver más grande
						  	  
								Ver más grande
						 	  
											
							Modelo 0411-H Por Leitenberger
El termostato de calor analógico Leitenberger 04.11 presenta una caja de acero inoxidable, disponible en longitudes capilares estándar de 50 ", montaje en panel frontal y un rango de temperatura de + 32 ° F a + 240 ° F o + 120 ° F a + 650 ° F.
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
| Cantidad | Descuento (cada uno) | Usted ahorra | 
|---|---|---|
| 2 | $5.99 | At least $11.99 | 
| 6 | $11.99 | At least $71.93 | 
| 11 | $17.98 | At least $197.82 | 
| Caso | Acero inoxidable | 
| Montaje | Montaje en panel frontal con u-clamp | 
| Soporte | Chapa de acero protegida contra la corrosión | 
| Ventana | Cristal claro | 
| Sistema de medición | Doble sistema de resortes bourdon, con bimetallcompensation | 
| Escala | Blanco con impresiones en negro y rojo | 
| Longitud de la escala | Aprox. 270 menos ° | 
| Graduación | 1 °, 2 °, 5 °, 10 ° dependiendo del rango | 
| Exactitud | ± 2% a 23 ° C temperatura ambiente | 
| Puntero | Puntero de medición negro - indicador de ajuste rojo | 
| Contacto | 1 microinterruptor de contacto de un solo polo, orientable sobre la gama de agujeros frontal con PVC-knop | 
| Capacidad de conmutación | 5 A 250 V AC 40-60 Hz, sin indicutive | 
| Diferencial de conmutación | Aprox. + 2% del rango "conmutación a la temperatura descendente" aprox. -2% del rango "conmutación a temperatura ascendente" | 
| Conexión eléctrica | AMP connector, size 6.3 acc. to EN 60730 | 
| Proteccion | Caja IP 53, terminales IP 00 según A DIN40 050 | 
| Aprobaciones | CE acc. to EN 60730-1 u. 60730-2-9 | 
| QMS | DIN EN ISO 9001 | 
| Rango de temperatura | +32°F - +240°F o +120°F- +650°F | 
| Color | Acero inoxidableinless Steel | 
| Forma del dial | Redondo | 
| Tamaño del marcado | 60, 80, 100 | 
| Distancia | Entre -80 y + 380 ° C | 
Hover over image to enlarge
|  | 
| Type | a | b | c | d | e | f | E | 
| 3060.1 KB | 65 | 85 | 4 | 60 | 16 | 11 | 64 | 
| 3080.1 KB | 65 | 85 | 5 | 80 | 16 | 11 | 84 | 
| 3100.1 KB | 65 | 85 | 8 | 100 | 16 | 12 | 105 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             (0)
                                                        (0)
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                         (0)
                            
                            (0)
                                                 
                                                             
                                                             
                                                                                         
                                                             (0)
                                                        (0)
                                                 
                                                             
                                                                                         
                                                             
                                                             (0)
                            
                            (0)
                                                 
                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             (0)
                                                        (0)