Ningún producto
Leitenberger HVAC Manómetro tipo MB-MR
Modelo MB-MR Por Leitenberger
El medidor de presión de acero inoxidable Leitenberger HVAC tipo MB-MR está disponible con un diámetro de 60 o 80
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
Caso | Acero, recubierto de PVC, azul / rojo |
Ventana | Plexiglass |
Exactitud | cl. 1,6 |
Puntero | Black oxidized aluminum |
Proteccion | IP 44 |
Color | Grey |
Forma del dial | Round |
Enchufe | 1/4 SAE or 1/8 NPT, bottom, OT 58 brass |
Elemento elástico | phosphor bronze |
Movimiento | gearing, OT 59 brass |
Marcar | white |
Ambient-T | +15 / +65°C / +59/149 °F |
Fluido de proceso-T | max. +65°C / +149 °F |
Presión del proceso | max. 75% of full scale value |
Sobre presión | 25% of full scale value |
Conector soplado | EPDM |
Electrónico | Analog |
Distancia | High: -1/+38 bar / Low: -1/+18 bar High: 14,50/500 psi / Low: 14,50/260 psi |
Hover over image to enlarge
Type | NG | A | B | C | D | F | G | H | K | SW |
MB618 / MR638 | 2.48 | 1.1 | 0.24 | 2.69 | 0.51 - 0.39 | 1/4 SAE or 1/8 NPT | 3.58 | 0.35 | 0.55 | |
MB818 / MR838 | 3.15 | 1.14 | 0,25 | 3.39 | 0.51 - 0.39 | 1/4 SAE or 1/8 NPT | 4.13 | 0.35 | 0.55 |