Ningún producto
Bomba sumergible de acero inoxidable Pedrollo 4 VX
Ver más grande
Modelo 4VX Por Pedrollo
Las bombas sumergibles Pedrollo 4 VX de la serie en acero inoxidable se recomiendan para drenar el agua sucia en aplicaciones domésticas, civiles e industriales. Específicamente cuando hay cuerpos sólidos en suspensión, por ejemplo agua mezclada con lodo, agua subterránea, agua superficial.
Normalmente se envía dentro de 1 a 2 días hábiles
Son adecuados para el drenaje de áreas inundadas, tales como sótanos, aparcamientos subterráneos, lavados de coches, para el vaciado de sumideros y para la eliminación de aguas residuales. Estas bombas se distinguen por su fiabilidad, que se puede apreciar mejor en condiciones de funcionamiento automático en instalaciones fijas.
| Tasa de flujo | hasta 360 l/min (21,6 m³/h) |
| Frente en alto | a 15.5 m |
| Temperatura del líquido | hasta 104 °F (+40 °C) |
| Normas de Construcción y Seguridad | EN 60335-1 EN 60034-1 IEC 60335-1 IEC 60034-1 CEI 61-150 CEI 2-3 |
| Certificaciones | ISO 9001: CALIDAD ISO 14001: MEDIO AMBIENTE |
| Garantía | 2 años |
| Cuerpo de la bomba | Technopolymer |
| Impulso | Noryl FE1520PW |
| Eje de motor | Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104 |
| Aspectos | 6201 ZZ / 6201 ZZ |
| Condensador | 220V 10 μF - 450 VL 110 V o 127 V 16 μF - 250 VL |
| Motor eléctrico | VXm: monofásico 220 V - 60 Hz con protector térmico de sobrecarga incorporado en el devanado VX: trifásico 380 V - 60 Hz |
| Uso de la bomba | Domestico, Agua limpia |
| Filtro de succión | Technopolymer |
| Placa de la carcasa | Acero inoxidable AISI 304 |
| Placa de la carcasa del motor | Acero inoxidable AISI 304 |
![]() |
| Component | Construction Characteristics |
| 1 Pump Body | Stainless steel AISI 304 with threaded port in compliance with ISO 228/1 |
| 2 Base | Stainless steel AISI 304 |
| 3 Impeller | Stainless steel AISI 304 VORTEX type |
| 4 Motor Casing | Stainless steel AISI 304 |
| 5 Motor Casing Plate | Stainless steel AISI 304 |
| 6 Motor Shaft | Stainless steel EN 10088-3 - 1.4104 |
| 7 Shaft with Double Mechanical Seal Seperated by an Oil Chamber | Seal Model | Shaft Diameter | Position | Stationary ring | Rotational ring | Elastomer |
| MG1-14D SIC | Ø 14 mm | Motor side | Silicon carbide | Graphite | NBR | |
| Pump side | Silicon carbide | Silicon carbide | NBR |
| 9 Capacitor | Pump | Capacitance 220V | Capacitance 110V or 127V |
| VXm 8/35 -ST VXm 8/50 -ST VXm 10/35 -ST VXm 10/50 -ST | 20 μF - 450 VL | 30 μF - 250 VL | |
| VXm 15/35 -ST VXm 15/50 -ST | 25 μF - 450 VL | - |
| 10 Electric Motor | VXm: single-phase 220 V - 60 Hz with thermal overload protector incorporated into the winding VX: three-phase 380 V - 60 Hz - Insulation: class F - Protection: IP X8 |
| 11 Power Cable | “H07 RN-F” type (with Schuko plug for single-phase versions only) Standard length 33 feet (10 meters) |
| 12 Float Switch | (only for single-phase versions) |

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)